Zpět na výsledky

Závod KPŽ Manitou Železné hory

Sport:Horská kola
Web:
Popis:

Naše výsledky

Zobrazeno všech 23 záznamů

Zobrazit sloupce:


Člen klubuDatumKategorie závodníkaČas ↑Pořadí v kategorii
Stanislav Lhoták18. 8. 2018M 50-5902:28:2863
Adéla Lhotáková18. 8. 2018Kadetky02:18:039
Václav Lhoták18. 8. 2018Kadeti01:57:1020
Lucka Hendrychová18. 8. 2018Kadetky01:47:233
Lucka Hendrychová17. 8. 2019Kadetky01:39:261
Václav Lhoták17. 8. 2019kadeti01:39:0020
Jiří Hendrych17. 8. 2019M 40-4901:38:3321
Jiří Hendrych18. 8. 2018M 40-4901:37:4212
Filip Platenka18. 8. 2018M 17-2901:32:4312
Stanislav Šumpík18. 8. 2018M 40-4901:32:326
Anna Panušová18. 8. 2018Z 12-1300:24:344
Pavel Lukašík18. 8. 2018M12-1300:24:235
Vojta Hendrych17. 8. 2019M12-1300:23:177
Pavel Šumpík18. 8. 2018M12-1300:23:103
Anna Panušová17. 8. 2019Z 12-1300:23:101
Markéta Doležalová18. 8. 2018Z 12-1300:22:271
Jakub Panuš17. 8. 2019M 10-1100:16:116
Marek Nechuta18. 8. 2018M 10-1100:15:499
Vojta Novák18. 8. 2018M 10-1100:14:522
Zuzka Krátká17. 8. 2019Z 10-1100:14:491
Jiří Šumpík18. 8. 2018M 8-900:08:4611
Matyáš Beděrka18. 8. 2018M 8-900:08:117
Jakub Panuš18. 8. 2018M 8-900:07:495
Sdílet na Facebooku