Zpět na výsledky

Závod KPŽ Vrchlabí - Špindl Tour

Sport:Horská kola
Web:https://www.kolopro.cz/
Popis:Seriál závodů na horských kolech

Naše výsledky

Zobrazeno všech 22 záznamů

Zobrazit sloupce:


Člen klubuDatumKategorie závodníkaČas ↓Pořadí v kategorii
Melichar Kovář23. 6. 2018M 8-900:09:211
Jakub Panuš23. 6. 2018M 8-900:09:585
Matyáš Beděrka23. 6. 2018M 8-900:10:497
Vojta Novák23. 6. 2018M 10-1100:12:083
Zuzka Krátká23. 6. 2018Z 10-1100:13:063
Zuzka Krátká22. 6. 2019Z 10-1100:16:153
Jakub Panuš22. 6. 2019M 10-1100:17:307
Matyáš Beděrka22. 6. 2019M 10-1100:17:328
Pavel Lukašík23. 6. 2018M12-1300:19:426
Markéta Doležalová23. 6. 2018Z 12-1300:20:083
Vojta Hendrych22. 6. 2019M12-1300:22:431
Vojta Hendrych23. 6. 2018M12-1300:22:471
Pavel Lukašík22. 6. 2019M12-1300:23:314
Vojta Novák22. 6. 2019M 12-1300:23:575
Anička Panušová22. 6. 2019Z 12-1300:25:162
Jiří Neugebauer23. 6. 2018M 40-4901:25:114
Filip Platenka23. 6. 2018M 17-2901:32:2611
Karel Křivanec22. 6. 2019M 17-2901:32:5915
Jiří Hendrych23. 6. 2018M 40-4901:33:3412
Lucka Hendrychová23. 6. 2018Kadetky01:40:112
Lucka Hendrychová22. 6. 2019Kadetky01:46:392
Jiří Hendrych22. 6. 2019E bikes02:15:473
Sdílet na Facebooku